新普京集团娱乐网址云峰街道办事处关于对辖区企业2021年8月安全隐患上报情况的通报
辖区各企业:
为更好开展安全生产隐患排查治理工作,有效遏制较大以上安全生产事故的发生,确保辖区安全生产形势稳定发展。依照遂安委办[2014]4号文件《遂昌县安全生产委员会办公室关于进一步加强安全生产事故隐患排查治理工作的通知》要求,对辖区企业2021年8月安全隐患报表上交情况给予通报。
具体情况如下:
8月企业安全隐患排查治理情况通报 | |||||
序号 | 片区 | 企业名称 | 隐患情况 | ||
隐患总数 | 整改数 | 未整改数 | |||
1 | 毛田 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 2 | 2 | 0 |
2 | 毛田 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 4 | 4 | 0 |
3 | 毛田 | 浙江鸿基铝业有限公司 | 2 | 2 | 0 |
4 | 毛田 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | 4 | 4 | 0 |
5 | 毛田 | 浙江精通汽车部件铸造有限公司 | 3 | 3 | 0 |
6 | 龙板山 | 遂昌县鑫鼎特种铸造有限公司 | 3 | 3 | 0 |
7 | 毛田 | 遂昌县金垒机械铸造有限公司 | 3 | 3 | 0 |
8 | 范村 | 遂昌金鼎铸造有限公司 | 5 | 5 | 0 |
9 | 龙板山 | 浙江欣杰铸造有限公司 | 2 | 2 | 0 |
10 | 毛田 | 浙江鲨鱼食品机械有限公司 | 2 | 2 | 0 |
11 | 毛田 | 浙江康鑫钢管有限公司 | 3 | 3 | 0 |
12 | 毛田 | 浙江昊昌特材科技有限公司 | 6 | 5 | 1 |
13 | 龙板山 | 浙江俊企不锈钢有限公司 | 5 | 5 | 0 |
14 | 龙板山 | 浙江瑞鑫特法兰锻造有限公司 | 3 | 3 | 0 |
15 | 隔溪村 | 遂昌县优立轴承机械有限公司 | 2 | 2 | 0 |
16 | 毛田 | 浙江良泰精锻机械有限公司 | 2 | 2 | 0 |
17 | 孵化园 | 浙江万国精密机械有限公司 | 2 | 1 | 1 |
18 | 孵化园 | 浙江银合精密传动设备有限公司 | 2 | 2 | 0 |
19 | 龙板山 | 浙江双彩新材料有限公司 | 2 | 2 | 0 |
20 | 龙板山 | 浙江汇金涂料有限公司 | 3 | 3 | 0 |
21 | 龙板山 | 浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司 | 4 | 4 | 0 |
22 | 龙板山 | 浙江新纪化工有限公司 | 8 | 8 | 0 |
23 | 龙板山 | 浙江微通催化新材料有限公司 | 6 | 6 | 0 |
24 | 社后村 | 中石化社后加油站 | 2 | 2 | 0 |
25 | 龙板山 | 浙江石油云峰站 | 2 | 2 | 0 |
26 | 龙板山 | 浙江汇金环保有限公司 | 2 | 2 | 0 |
27 | 毛田 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | 3 | 3 | 0 |
28 | 毛田 | 浙江海铭新材料有限公司 | 2 | 2 | 0 |
29 | 徐岙村 | 浙江旺诚矿业有限公司 | 3 | 3 | 0 |
30 | 连头村 | 浙江遂昌正中莹石精选有限公司(云峰处坞矿、选厂尾矿库) | 停产 | ||
31 | 连头村 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | 12 | 12 | 0 |
32 | 毛田 | 浙江凯宇物流有限公司 | 2 | 2 | 0 |
33 | 毛田 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司(含3个小厂) | 4 | 4 | 0 |
34 | 毛田 | 浙江丽康鞋材有限公司 | 1 | 1 | 0 |
35 | 毛田 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 2 | 2 | 0 |
36 | 毛田 | 遂昌天盛科技有限公司 | 2 | 2 | 0 |
37 | 毛田 | 遂昌县欣蕾日用品有限公司 | 2 | 2 | 0 |
38 | 龙板山 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | 2 | 2 | 0 |
39 | 龙板山 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | 5 | 2 | 3 |
40 | 龙板山 | 丽水市三洲铝业有限公司(含合丰铜业) | 5 | 5 | 0 |
41 | 毛田 | 遂昌东城建材有限公司 | 1 | 1 | 0 |
42 | 毛田 | 浙江一方沥青混凝土有限公司 | 2 | 2 | 0 |
43 | 连头石材园 | 浙江平昌矿业开发有限公司(含下属11个石材厂) | 4 | 4 | 0 |
44 | 连头石材园 | 浙江昊峰建材有限公司(含诺铭新能源) | 2 | 2 | 0 |
45 | 连头石材园 | 遂昌县永恒石业有限公司 | 2 | 2 | 0 |
46 | 连头石材园 | 遂昌恒泰石业有限公司 | 3 | 3 | 0 |
47 | 连头石材园 | 遂昌苏林石材有限公司 | 2 | 2 | 0 |
48 | 连头石材园 | 遂昌县顺达石材有限公司 | 2 | 2 | 0 |
49 | 连头石材园 | 浙江遂昌霞红石业有限公司(原顺昌、康达) | 3 | 3 | 0 |
50 | 连头石材园 | 遂昌闽峰石材有限公司(原闽泰、龙峰) | 2 | 2 | 0 |
51 | 连头石材园 | 浙江绿能石材开发有限公司 | 未生产 | ||
52 | 连头石材园 | 遂昌振鑫石材有限公司(原鑫城、飞达、达亿) | 2 | 2 | 0 |
53 | 毛田 | 浙江国奥工贸有限公司(含3个小厂) | 9 | 9 | 0 |
54 | 毛田 | 浙江科雷斯铸造材料有限公司 | 4 | 4 | 0 |
55 | 毛田 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司(含1个小厂) | 5 | 5 | 0 |
56 | 毛田 | 遂昌超力建材有限公司 | 2 | 2 | 0 |
57 | 毛田 | 浙江灵伢服装有限公司(含4个小厂) | 3 | 3 | 0 |
58 | 洋浩 | 遂昌中机国能智慧能源有限公司 | 1 | 1 | 0 |
59 | 龙板山 | 遂昌县利和纸业有限公司 | 1 | 1 | 0 |
60 | 孵化园 | 遂昌县金顺制砂设备有限公司 | 2 | 2 | 0 |
61 | 孵化园 | 遂昌濠畅电子科技有限公司 | 3 | 3 | 0 |
62 | 孵化园 | 浙江锋盛热熔胶科技有限公司 | 3 | 3 | 0 |
63 | 孵化园 | 浙江驭马智能科技有限公司 | 未上报 | ||
64 | 东亭村 | 遂昌婕通竹木有限公司 | 4 | 4 | 0 |
65 | 龙板山 | 浙江胜杰橡胶有限公司 | 3 | 3 | 0 |
66 | 龙板山 | 浙江莹鑫矿业有限公司 | 2 | 2 | 0 |
67 | 连头村 | 遂昌国达木业有限公司 | 1 | 1 | 0 |
68 | 毛田洋浩 | 浙江家豪木业有限公司 | 1 | 1 | 0 |
69 | 毛田 | 遂昌县旺源木业有限公司 | 未上报 | ||
70 | 东亭村 | 遂昌县酒厂 | 未上报 | ||
71 | 东姑村 | 遂昌县云峰德贵竹木制品厂 | 未上报 | ||
72 | 长濂村 | 志濂化工有限公司 | 未上报 | ||
73 | 毛田 | 遂昌樟恒木制品有限公司 | 未上报 | ||
74 | 龙板山 | 浙江遂昌奥达服饰有限公司 | 3 | 3 | 0 |
75 | 龙板山 | 浙江遂昌昌源服饰有限公司 | 2 | 2 | 0 |
76 | 龙板山 | 浙江遂昌嘉隆服饰有限公司 | 未上报 | ||
77 | 毛田 | 遂昌县云峰镇洋浩口机制采砂矿 | 停产 | ||
78 | 下马村 | 遂昌云峰石材有限公司 | 停产 | ||
79 | 马头村 | 遂昌杰欣纸制品有限公司 | 停产 | ||
合计 | 203 | 198 | 5 |
新普京集团娱乐网址云峰街道办事处
2021年9月6日
抄送:县应急管理局。
云峰街道综合办公室 2021年9月6日印发